項目 | 分析純 (A R) | 化學純 (C P) |
含量% | ≥99.5 | ≥99.0 |
澄清度試驗 | ≤4 | ≤6 |
水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.01 |
燒灼殘渣% | ≤0.02 | ≤0.07 |
氯化物(Cl) % | ≤0.0005 | ≤0.005 |
硫酸鹽(SO4)% | ≤0.005 | ≤0.02 |
磷酸鹽(PO4)% | ≤0.001 | ≤0.005 |
草酸鹽% | ≤0.05 | ----- |
銅(Cu)% | ≤0.0005 | ----- |
鉛(Pb)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鈣(Ca) % | ≤0.005 | ≤0.02 |
鐵(Fe) % | ≤0.0005 | ≤0.001 |
易炭化物質% | 合格 | ----- |
余海芳(總經理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。