當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子行業(yè)
名 稱 | 優(yōu)級純 | 分析純 | 化學純 |
含量(MgSO? · 7H?O),% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥99.0 |
pH(50 g/L,25C) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物,% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(Cl),% | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
硝酸鹽(NO?),% | ≤0.002 | ||
銨(NH?),% | ≤0.002 | ||
砷(As),% | ≤0.00005 | ≤0.0001 | ≤0.0002 |
鈉(Na),% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 |
鉀(K),% | ≤0.005 | ||
鈣(Ca),% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 |
錳(Mn),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.005 |
鐵(Fe),% | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鍶(Sr),% | ≤0.005 | ||
重金屬(以Pb計),% | ≤0.0002 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。